| | Nom, Prénom | Sexe | Date de naissance | Fédération | Numéro | Fin de validité |
Allemagne (107 affichés) |
| | BÖHM Heide | F | 13/10/1974 | GER/F00 | GERF00RUG05000782 | 11/05/2006 |
| | BRETSCHNEIDER Ulla | F | 6/04/1973 | GER/F00 | GERF00RUG05000783 | 11/05/2006 |
| | GALLASCH Ulrike | F | 17/09/1970 | GER/F00 | GERF00RUG09000784 | 15/09/2010 |
| | GERHARDTS Monika | F | 1/07/1968 | GER/F00 | GERF00RUG05000785 | 11/05/2006 |
| | MAU Antje | F | 27/02/1976 | GER/F00 | GERF00RUG05000786 | 11/05/2006 |
| | MÜLLER Britta | F | 17/07/1977 | GER/F00 | GERF00RUG05000787 | 11/05/2006 |
| | PAVLOVIC Regina | F | 28/04/1984 | GER/F00 | GERF00RUG07000788 | 27/07/2008 |
| | REICHHUBER Heike | F | 13/08/1962 | GER/F00 | GERF00RUG07000789 | 27/07/2008 |
| | RINGELMANN Tanja | F | 14/06/1970 | GER/F00 | GERF00RUG07000790 | 27/07/2008 |
| | SCHERER Tanja | F | 19/09/1973 | GER/F00 | GERF00RUG07000791 | 27/07/2008 |
| | SCHLUE Marion | F | 23/10/1969 | GER/F00 | GERF00RUG09000792 | 15/09/2010 |
| | SCHULTE Veronika | F | 13/11/1975 | GER/F00 | GERF00RUG09000793 | 15/09/2010 |
| | STEINS Carina | F | 28/05/1986 | GER/F00 | GERF00RUG08000794 | 23/10/2009 |
| | VEHLOW Kati | F | 19/03/1976 | GER/F00 | GERF00RUG09000795 | 15/09/2010 |
| | WALCHER Sandra | F | 23/12/1977 | GER/F00 | GERF00RUG05000796 | 11/05/2006 |
| | WALCHER Moritz | M | 7/06/1973 | GER/F00 | GERF00RUG09000797 | 1/09/2010 |
| | ROST Steffen | M | 25/06/1976 | GER/F00 | GERF00RUG07000798 | 27/07/2008 |
| | TADDA Lukas | M | 19/09/1982 | GER/F00 | GERF00RUG09000799 | 1/09/2010 |
| | WALCHER Felix | M | 6/08/1980 | GER/F00 | GERF00RUG09000800 | 1/09/2010 |
| | BENEDIKT Felix | M | 7/09/1973 | GER/F00 | GERF00RUG07000801 | 27/07/2008 |
| | WEISSENBERGER Andreas | M | 14/01/1984 | GER/F00 | GERF00RUG08000802 | 1/09/2009 |
| | RUSSO Sebastian | M | 26/05/1973 | GER/F00 | GERF00RUG07000803 | 27/07/2008 |
| | GANDLAU Ralf | M | 25/02/1971 | GER/F00 | GERF00RUG07000804 | 27/07/2008 |
| | MEYER Peter | M | 14/05/1971 | GER/F00 | GERF00RUG05000805 | 11/05/2006 |
| | TERLINDEN Sven | M | 3/09/1980 | GER/F00 | GERF00RUG05000806 | 11/05/2006 |
| | SCHEIBLER Harald | M | 28/06/1964 | GER/F00 | GERF00RUG05000807 | 11/05/2006 |
| | MOHRING Marcel | M | 3/01/1975 | GER/F00 | GERF00RUG07000808 | 27/07/2008 |
| | EWERT Sven | M | 28/05/1977 | GER/F00 | GERF00RUG05000809 | 11/05/2006 |
| | BURR Wenzel | M | 13/01/1979 | GER/F00 | GERF00RUG06000811 | 23/11/2007 |
| | DAHRINGER Georg | M | 12/05/1982 | GER/F00 | GERF00RUG06003108 | 23/11/2007 |
| | DÖRFLINGER Markus | M | 1/06/1962 | GER/F00 | GERF00RUG06003109 | 23/11/2007 |
| | GOSSO Thomas | M | 12/08/1977 | GER/F00 | GERF00RUG06003110 | 26/10/2007 |
| | KIELIGER Remo | M | 23/06/1982 | GER/F00 | GERF00RUG06003111 | 26/10/2007 |
| | PROWALD Christian | M | 2/09/1987 | GER/F00 | GERF00RUG06003112 | 23/11/2007 |
| | SCHMITT Fabian | M | 8/11/1982 | GER/F00 | GERF00RUG06003113 | 23/11/2007 |
| | SCHOTTMÜLLER Jochen | M | 17/03/1983 | GER/F00 | GERF00RUG06003114 | 23/11/2007 |
| | SCHOTTMÜLLER Martin | M | 25/04/1988 | GER/F00 | GERF00RUG08003115 | 26/10/2009 |
| | SCHULZ Ralf | M | 29/08/1966 | GER/F00 | GERF00RUG06003116 | 23/11/2007 |
| | WERSICH Julian | M | 30/03/1983 | GER/F00 | GERF00RUG06003117 | 23/11/2007 |
| | WICHT Alexander | M | 21/11/1967 | GER/F00 | GERF00RUG06003118 | 23/11/2007 |
| | ZAPPE Martin | M | 20/04/1975 | GER/F00 | GERF00RUG06003119 | 23/11/2007 |
| | DÖRFLINGER Laura | F | 6/07/1989 | GER/F00 | GERF00RUG06003120 | 23/11/2007 |
| | HETTINGER Gerold | M | 8/07/1962 | GER/F00 | GERF00RUG06003121 | 23/11/2007 |
| | SCHULZ Uwe | M | 11/05/1962 | GER/F00 | GERF00RUG06003122 | 23/11/2007 |
| | SIEGWART Silene | F | 4/06/1988 | GER/F00 | GERF00RUG08003123 | 23/10/2009 |
| | KRÖSSER Astrid | F | 19/06/1973 | GER/F00 | GERF00RUG09003124 | 15/09/2010 |
| | LÜDKE Birgit | F | 4/05/1963 | GER/F00 | GERF00RUG09003125 | 15/09/2010 |
| | SEMBRIES Sabine | F | 14/09/1968 | GER/F00 | GERF00RUG09003126 | 15/09/2010 |
| | HAßFELD Sabine | F | 9/02/1974 | GER/F00 | GERF00RUG07003127 | 28/10/2008 |
| | AUBERG Anja | F | 14/02/1969 | GER/F00 | GERF00RUG08003128 | 23/10/2009 |
| | SEIDLER Stefanie | F | 21/02/1969 | GER/F00 | GERF00RUG09003129 | 15/09/2010 |
| | DEITELHOFF Beatrix | F | 22/10/1978 | GER/F00 | GERF00RUG07003130 | 28/10/2008 |
| | KAUSCH Anja | F | 19/07/1968 | GER/F00 | GERF00RUG09003131 | 15/09/2010 |
| | GRAUF Coronula | F | 30/04/1980 | GER/F00 | GERF00RUG09003132 | 15/09/2010 |
| | THOMS Alice | F | 9/10/1971 | GER/F00 | GERF00RUG09003133 | 15/09/2010 |
| | JAHN Kerstin | F | 2/05/1970 | GER/F00 | GERF00RUG09003134 | 15/09/2010 |
| | ZIMMERT Monica | F | 13/03/1967 | GER/F00 | GERF00RUG06003136 | 26/10/2007 |
| | SCHNEIDER Beate | F | 13/02/1967 | GER/F00 | GERF00RUG06003137 | 26/10/2007 |
| | BRENDLE Kerstin | F | 13/10/1974 | GER/F00 | GERF00RUG07004032 | 27/07/2008 |
| | HOXHA Margarethe | F | 26/09/1982 | GER/F00 | GERF00RUG07004033 | 27/07/2008 |
| | OßWALDT Janine | F | 10/05/1980 | GER/F00 | GERF00RUG07004034 | 27/07/2008 |
| | RATTEL Marianne | F | 5/12/1979 | GER/F00 | GERF00RUG08004035 | 26/10/2009 |
| | SEEBER Olivia | F | 16/10/1987 | GER/F00 | GERF00RUG08004036 | 23/10/2009 |
| | DRESELY Valentin | M | 21/01/1979 | GER/F00 | GERF00RUG07004037 | 27/07/2008 |
| | KLEIN Stefan | M | 17/12/1978 | GER/F00 | GERF00RUG07004038 | 27/07/2008 |
| | SCHIER Jürgen | M | 15/06/1982 | GER/F00 | GERF00RUG07004039 | 27/07/2008 |
| | SICK Christian | M | 3/08/1980 | GER/F00 | GERF00RUG07004040 | 27/07/2008 |
| | SICK Stephan | M | 1/08/1979 | GER/F00 | GERF00RUG07004041 | 27/07/2008 |
| | STAUBACH Christian | M | 13/10/1978 | GER/F00 | GERF00RUG07004042 | 27/07/2008 |
| | BAUM Thomas | M | 10/08/1977 | GER/F00 | GERF00RUG07004291 | 5/07/2008 |
| | BEHRINGER markus | M | 25/10/1978 | GER/F00 | GERF00RUG09004722 | 1/09/2010 |
| | FÜSSMANN ardan | M | 29/05/1980 | GER/F00 | GERF00RUG09004724 | 1/09/2010 |
| | HELD oliver | M | 17/08/1965 | GER/F00 | GERF00RUG09004725 | 1/09/2010 |
| | HOFMANN hannes | M | 28/05/1981 | GER/F00 | GERF00RUG09004726 | 1/09/2010 |
| | KOSTAL benni | M | 16/02/1984 | GER/F00 | GERF00RUG07004727 | 28/10/2008 |
| | POOL lieven | M | 10/12/1973 | GER/F00 | GERF00RUG09004728 | 1/09/2010 |
| | TADDA niklas | M | 14/01/1985 | GER/F00 | GERF00RUG09004729 | 1/09/2010 |
| | WEISSENBERGER michael | M | 4/11/1982 | GER/F00 | GERF00RUG07004731 | 28/10/2008 |
| | REICH christine | F | 30/10/1968 | GER/F00 | GERF00RUG09004733 | 15/09/2010 |
| | BIANCHI lorena | F | 21/07/1974 | GER/F00 | GERF00RUG08006136 | 23/10/2009 |
| | BRINKMANN marlies | F | 26/07/1968 | GER/F00 | GERF00RUG09006137 | 15/09/2010 |
| | DEITELHOFF bea | F | 22/10/1978 | GER/F00 | GERF00RUG09006138 | 15/09/2010 |
| | SCHMITTFULL manfred | M | 4/04/1960 | GER/F00 | GERF00RUG09006140 | 1/09/2010 |
| | SCHMITTWOLF martin | M | 27/03/1975 | GER/F00 | GERF00RUG09006141 | 1/09/2010 |
| | SPASOJEVIC simon | M | 12/03/1988 | GER/F00 | GERF00RUG08006177 | 26/10/2009 |
| | HEBISCH matthias | M | 2/02/1989 | GER/F00 | GERF00RUG08006178 | 26/10/2009 |
| | VISEL johannes | M | 12/11/1989 | GER/F00 | GERF00RUG08006179 | 26/10/2009 |
| | BUNDESMANN jan philipp | M | 30/12/1989 | GER/F00 | GERF00RUG08006180 | 26/10/2009 |
| | MAASSEN sven | M | 13/07/1990 | GER/F00 | GERF00RUG08006181 | 26/10/2009 |
| | LANG sascha | M | 19/07/1990 | GER/F00 | GERF00RUG08006182 | 26/10/2009 |
| | KELLER christian | M | 21/08/1990 | GER/F00 | GERF00RUG08006183 | 26/10/2009 |
| | NEUMULLER klemens | M | 25/10/1990 | GER/F00 | GERF00RUG08006184 | 26/10/2009 |
| | OTTEN matthias | M | 24/03/1991 | GER/F00 | GERF00RUG08006185 | 26/10/2009 |
| | LANGNER max | M | 10/05/1991 | GER/F00 | GERF00RUG08006186 | 26/10/2009 |
| | MARTIN kevin | M | 7/06/1991 | GER/F00 | GERF00RUG08006187 | 26/10/2009 |
| | KOLB pascal | M | 3/08/1991 | GER/F00 | GERF00RUG08006188 | 26/10/2009 |
| | ERHARDT lars | M | 28/10/1991 | GER/F00 | GERF00RUG08006189 | 26/10/2009 |
| | LANGE sebastian | M | 19/05/1985 | GER/F00 | GERF00RUG09006275 | 1/09/2010 |
| | GRIEBL nadine | F | 2/09/1987 | GER/F00 | GERF00RUG08006284 | 18/11/2009 |
| | CSANYI bela | M | 22/09/1986 | GER/F00 | GERF00RUG09008015 | 1/09/2010 |
| | HOFMANN jan | M | 15/08/1987 | GER/F00 | GERF00RUG09008016 | 1/09/2010 |
| | HOFMANN veit | M | 21/01/1989 | GER/F00 | GERF00RUG09008017 | 1/09/2010 |
| | TOTH geza | M | 8/12/1976 | GER/F00 | GERF00RUG09008018 | 1/09/2010 |
| | WALCHER marianne | F | 5/12/1979 | GER/F00 | GERF00RUG09008019 | 1/09/2010 |
| | CSANY bela | M | 22/09/1986 | GER/F00 | GERF00RUG08004742 | 23/10/2009 |
| | TOTH geza | M | 8/12/1976 | GER/F00 | GERF00RUG08004743 | 23/10/2009 |
| | EINEM VON katharina | F | 5/11/1981 | GER/F00 | GERF00RUG09008073 | 5/10/2010 |
Autriche (32 affichés) |
| | WIMMER marcus | M | 1/06/1975 | AUT/F00 | AUTF00RUG09008096 | 3/11/2013 |
| | HAID marco | M | 8/07/1981 | AUT/F00 | AUTF00RUG09008097 | 3/11/2013 |
| | KNOPPER michael | M | 12/06/1992 | AUT/F00 | AUTF00RUG09008098 | 3/11/2013 |
| | TRACK ulrich | M | 1/02/1977 | AUT/F00 | AUTF00RUG09008099 | 3/11/2013 |
| | FUCHS Gerald | M | 23/09/1953 | AUT/F00 | AUTF00RUG09004220 | 9/11/2013 |
| | GRADASCEVIC Fuad | M | 30/04/1972 | AUT/F00 | AUTF00RUG07004221 | 24/06/2011 |
| | HESSE Michael | M | 21/12/1979 | AUT/F00 | AUTF00RUG09004222 | 9/11/2013 |
| | HIERL Michael | M | 31/07/1987 | AUT/F00 | AUTF00RUG09004223 | 9/11/2013 |
| | HIERL Werner | M | 13/11/1959 | AUT/F00 | AUTF00RUG09004224 | 9/11/2013 |
| | SEEWALD Hugo | M | 25/11/1977 | AUT/F00 | AUTF00RUG09004225 | 9/11/2013 |
| | STRIEDINGER Rupert | M | 21/02/1966 | AUT/F00 | AUTF00RUG07004226 | 24/06/2011 |
| | TANZMANN Andreas | M | 20/10/1963 | AUT/F00 | AUTF00RUG09004227 | 9/11/2013 |
| | WANKO Raphael | M | 8/10/1989 | AUT/F00 | AUTF00RUG07004228 | 24/06/2011 |
| | BRANDNER Lukas | M | 30/08/1979 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000011 | 7/02/2009 |
| | DAVID Eckard | M | 27/04/1978 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000012 | 7/02/2009 |
| | EISL Gerhard | M | 20/11/1966 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000013 | 7/02/2009 |
| | FRAUENSCHUH Markus | M | 28/08/1974 | AUT/F00 | AUTF00RUG09000014 | 3/11/2013 |
| | FRUHWIRT Heinz | M | 27/12/1959 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000015 | 7/02/2009 |
| | WANKO Richard | M | 3/11/1966 | AUT/F00 | AUTF00RUG09000016 | 9/11/2013 |
| | KNOPPER Martin | M | 30/05/1978 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000017 | 7/02/2009 |
| | KRUG Markus | M | 22/10/1978 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000018 | 7/02/2009 |
| | LUBENIK Michael | M | 25/08/1978 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000019 | 7/02/2009 |
| | MAHR Stefane | M | 5/02/1977 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000020 | 7/02/2009 |
| | NEUMAYER Gernot | M | 24/02/1981 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000021 | 7/02/2009 |
| | UNTERBERGER Marco | M | 9/12/1979 | AUT/F00 | AUTF00RUG09000022 | 3/11/2013 |
| | RAMSAUER Robert | M | 28/11/1977 | AUT/F00 | AUTF00RUG09000023 | 3/11/2013 |
| | SCHNEIDERBAUER Andreas | M | 9/05/1977 | AUT/F00 | AUTF00RUG09000024 | 3/11/2013 |
| | ZURL Martin | M | 10/01/1977 | AUT/F00 | AUTF00RUG09000025 | 3/11/2013 |
| | KALCHGRUBER Peter | M | 23/01/1984 | AUT/F00 | AUTF00RUG09000026 | 3/11/2013 |
| | SPIESS Sebastian | M | 23/11/1977 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000027 | 7/02/2009 |
| | WEISENBOCK Boris | M | 19/05/1985 | AUT/F00 | AUTF00RUG09000028 | 3/11/2013 |
| | WOLF Hanno | M | 23/12/1981 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000029 | 7/02/2009 |
Colombie (31 affichés) |
| | CIFUENTES GONZÁLEZ Ana María | F | 4/09/1978 | COL/F00 | COLF00RUG07004302 | 5/07/2008 |
| | AGUILAR HURTADO Catalina | F | 27/11/1982 | COL/F00 | COLF00RUG07004303 | 5/07/2008 |
| | GAITÁN MALDONADO Celina | F | 1/09/1983 | COL/F00 | COLF00RUG07004304 | 5/07/2008 |
| | HERRERA ALZATE María Fernanda | F | 7/10/1981 | COL/F00 | COLF00RUG07004305 | 5/07/2008 |
| | MARULANDA ÑAÑEZ María Luisa | F | 7/11/1981 | COL/F00 | COLF00RUG07004306 | 5/07/2008 |
| | LÓPEZ CORZO María Sofía | F | 27/07/1977 | COL/F00 | COLF00RUG07004307 | 5/07/2008 |
| | GARCÍA MOSQUERA Astrid Elena | F | 10/05/1975 | COL/F00 | COLF00RUG07004308 | 5/07/2008 |
| | SARRIA BUENAVENTURA Adriana | F | 18/02/1966 | COL/F00 | COLF00RUG07004309 | 5/07/2008 |
| | CRUZ Adriana | F | 23/12/1969 | COL/F00 | COLF00RUG07004310 | 5/07/2008 |
| | LOZANO CORTAZAR Lucia Viviana | F | 11/02/1983 | COL/F00 | COLF00RUG07004311 | 5/07/2008 |
| | ANGEL JARAMILLO Luz Adriana | F | 18/10/1982 | COL/F00 | COLF00RUG07004312 | 5/07/2008 |
| | MUTIS OSPINO Sandra | F | 29/01/1973 | COL/F00 | COLF00RUG07004313 | 5/07/2008 |
| | LONDOÑO Natalia | F | 3/07/1976 | COL/F00 | COLF00RUG07004314 | 5/07/2008 |
| | QUINTERO QUINTERO Yenniffer Lorena | F | 29/08/1986 | COL/F00 | COLF00RUG07004315 | 5/07/2008 |
| | VELASCO CEBALLOS Claudia Soraya | F | 10/05/1969 | COL/F00 | COLF00RUG07004316 | 5/07/2008 |
| | DELGADO Gustavo Adolfo | M | 18/02/1986 | COL/F00 | COLF00RUG07004317 | 5/07/2008 |
| | SERNA John Fernando | M | 16/09/1981 | COL/F00 | COLF00RUG07004318 | 5/07/2008 |
| | BEDOYA SALAZAR Cristian Camilo | M | 13/02/1985 | COL/F00 | COLF00RUG07004319 | 5/07/2008 |
| | RUIZ MONTOYA Charle Wilson | M | 11/06/1965 | COL/F00 | COLF00RUG07004320 | 5/07/2008 |
| | VÁSQUEZ VÉLEZ Alejandro | M | 26/03/1963 | COL/F00 | COLF00RUG07004321 | 5/07/2008 |
| | LÓPEZ LOZADA Julio Fernando | M | 25/11/1977 | COL/F00 | COLF00RUG07004322 | 5/07/2008 |
| | DUQUE MESA Andrés Felipe | M | 18/05/1983 | COL/F00 | COLF00RUG07004323 | 5/07/2008 |
| | FLOREZ SÁNCHEZ Cesar Augusto | M | 8/09/1971 | COL/F00 | COLF00RUG07004324 | 5/07/2008 |
| | FRANCO JARAMILLO Jorge Mario | M | 6/04/1981 | COL/F00 | COLF00RUG07004325 | 5/07/2008 |
| | DÍAZ OSORIO Camilo Alberto | M | 10/12/1981 | COL/F00 | COLF00RUG07004326 | 5/07/2008 |
| | LONDOÑO DUQUE Federico | M | 10/12/1980 | COL/F00 | COLF00RUG07004327 | 5/07/2008 |
| | CASTAÑO MONTOYA Juan Carlos | M | 12/08/1972 | COL/F00 | COLF00RUG07004328 | 5/07/2008 |
| | VÉLEZ RAMÍREZ Jaime Augusto | M | 8/09/1975 | COL/F00 | COLF00RUG07004329 | 5/07/2008 |
| | GAVIRIA ALZATE Samuel José Octavio | M | 6/08/1982 | COL/F00 | COLF00RUG07004330 | 5/07/2008 |
| | SCHMID Adrian | M | 9/05/1965 | COL/F00 | COLF00RUG07004331 | 5/07/2008 |
| | ERAZO Gujnavo | M | 25/07/1969 | COL/F00 | COLF00RUG07004452 | 22/08/2008 |
Danemark (133 affichés) |
| | WOLEK ann-berit | F | 24/09/1981 | DEN/F00 | DENF00RUG09004529 | 27/05/2010 |
| | JENSEN pernille linnert | F | 28/01/1984 | DEN/F00 | DENF00RUG09004530 | 21/09/2010 |
| | HASSAN helle | F | 5/04/1967 | DEN/F00 | DENF00RUG07004531 | 25/09/2008 |
| | NIELSEN hanne hostrup | F | 30/10/1978 | DEN/F00 | DENF00RUG07004532 | 25/09/2008 |
| | AMSTRUP Louise | F | 15/05/1974 | DEN/F00 | DENF00RUG07003966 | 15/05/2008 |
| | TOFT Jesper Toft | M | 9/06/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG07003967 | 15/05/2008 |
| | THORMAR Jonas | M | 25/09/1980 | DEN/F00 | DENF00RUG07003968 | 15/05/2008 |
| | PETERSEN Kim S | M | 8/02/1981 | DEN/F00 | DENF00RUG07003969 | 15/05/2008 |
| | PETERSEN Per S | M | 17/03/1985 | DEN/F00 | DENF00RUG07003970 | 15/05/2008 |
| | RASMUSSEN Mikkel | M | 28/03/1984 | DEN/F00 | DENF00RUG07003971 | 15/05/2008 |
| | JØRGENSEN Troels | M | 24/09/1979 | DEN/F00 | DENF00RUG08003972 | 13/10/2009 |
| | YOUSAF Azam | M | 3/10/1970 | DEN/F00 | DENF00RUG07003973 | 15/05/2008 |
| | AAEN signe | F | 1/05/1973 | DEN/F00 | DENF00RUG08004989 | 19/02/2009 |
| | ERBST Anders | M | 30/06/1980 | DEN/F00 | DENF00RUG09003168 | 1/11/2010 |
| | STEFFENSEN Claus | M | 25/08/1971 | DEN/F00 | DENF00RUG09003169 | 1/11/2010 |
| | SØRENSEN Jan | M | 8/04/1975 | DEN/F00 | DENF00RUG09003170 | 1/11/2010 |
| | HØJBJERG Jens | M | 9/12/1967 | DEN/F00 | DENF00RUG09003171 | 1/11/2010 |
| | DRØSCHER Jesper | M | 18/12/1973 | DEN/F00 | DENF00RUG06003172 | 13/11/2007 |
| | HANSEN Jørn | M | 8/07/1970 | DEN/F00 | DENF00RUG08003173 | 13/10/2009 |
| | HØJBJERG Lars | M | 10/08/1969 | DEN/F00 | DENF00RUG09003174 | 1/11/2010 |
| | HVILSOM Mads | M | 28/01/1976 | DEN/F00 | DENF00RUG08003175 | 13/10/2009 |
| | ANDERSEN Martin | M | 10/10/1973 | DEN/F00 | DENF00RUG09003176 | 1/11/2010 |
| | RASMUSSEN Morten | M | 15/10/1961 | DEN/F00 | DENF00RUG09003177 | 1/11/2010 |
| | GLARGAARD Peter | M | 1/01/1967 | DEN/F00 | DENF00RUG09003178 | 1/11/2010 |
| | BANG Kristine | F | 7/06/1982 | DEN/F00 | DENF00RUG09003179 | 21/09/2010 |
| | FILTENBORG Anni | F | 7/03/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG08003180 | 19/02/2009 |
| | LARSEN Britt | F | 7/03/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG08003181 | 19/02/2009 |
| | LYNGE JØRGENSEN Marie | F | 2/10/1983 | DEN/F00 | DENF00RUG08003182 | 19/02/2009 |
| | LINNERT JENSEN Pernille | F | 28/01/1984 | DEN/F00 | DENF00RUG08003183 | 20/10/2009 |
| | LANGHOFF Lotte | F | 7/10/1975 | DEN/F00 | DENF00RUG09000987 | 21/09/2010 |
| | BIRKEGAARD Camilla | F | 23/12/1976 | DEN/F00 | DENF00RUG07000988 | 15/05/2008 |
| | STØVRING Suzette | F | 4/05/1967 | DEN/F00 | DENF00RUG07000989 | 15/05/2008 |
| | STRANDVAD Sara Malou | F | 29/12/1979 | DEN/F00 | DENF00RUG09000990 | 21/09/2010 |
| | NIELSEN Sofie Wedel | F | 25/08/1978 | DEN/F00 | DENF00RUG09000991 | 21/09/2010 |
| | JØRGENSEN Marie Lyng | F | 2/10/1983 | DEN/F00 | DENF00RUG09000992 | 27/05/2010 |
| | MUSAEUS Rebekka | F | 17/06/1976 | DEN/F00 | DENF00RUG09000993 | 21/09/2010 |
| | VILLADSEN Malene | F | 21/03/1973 | DEN/F00 | DENF00RUG07000994 | 15/05/2008 |
| | HEIDAM Marianne | F | 25/04/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG09000995 | 21/09/2010 |
| | DAMSTED Kristine | F | 24/05/1981 | DEN/F00 | DENF00RUG08000996 | 19/02/2009 |
| | RIMMEN Louise | F | 4/03/1978 | DEN/F00 | DENF00RUG09000997 | 21/09/2010 |
| | TERNDRUP Kari | F | 16/04/1978 | DEN/F00 | DENF00RUG08000998 | 19/02/2009 |
| | GREEN Kit | F | 18/06/1968 | DEN/F00 | DENF00RUG05000999 | 30/05/2006 |
| | JØRGENSEN Charlotte | F | 17/10/1982 | DEN/F00 | DENF00RUG07001000 | 15/05/2008 |
| | NIELSEN Irene Pico | F | 28/08/1975 | DEN/F00 | DENF00RUG09001001 | 21/09/2010 |
| | JAKOBSEN Anni | F | 7/03/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG05001002 | 30/05/2006 |
| | JAKOBSEN Britt | F | 7/03/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG05001003 | 30/05/2006 |
| | JENSEN BRIAN | M | 18/04/1971 | DEN/F00 | DENF00RUG05001004 | 30/05/2006 |
| | NORFELT CHRISTIAN | M | 6/11/1981 | DEN/F00 | DENF00RUG09001005 | 1/11/2010 |
| | LARSEN CLAUDE | M | 20/01/1971 | DEN/F00 | DENF00RUG09001006 | 1/11/2010 |
| | PEDERSEN CLAUS S | M | 25/08/1971 | DEN/F00 | DENF00RUG05001007 | 30/05/2006 |
| | NIELSEN HENRIK B. | M | 24/09/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG07001008 | 15/05/2008 |
| | RASMUSSEN JENS | M | 31/01/1965 | DEN/F00 | DENF00RUG09001010 | 1/11/2010 |
| | CHRISTOFFERSEN JORN | M | 14/09/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG09001011 | 1/11/2010 |
| | BANG KASPER | M | 2/04/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG08001012 | 13/10/2009 |
| | ISBERG KIM | M | 7/09/1973 | DEN/F00 | DENF00RUG07001013 | 15/05/2008 |
| | BENDSEN LARS | M | 20/05/1967 | DEN/F00 | DENF00RUG05001014 | 30/05/2006 |
| | KJELDGAARD MARTIN | M | 14/11/1980 | DEN/F00 | DENF00RUG06001015 | 14/05/2007 |
| | LEHMANN MARTIN | M | 24/08/1980 | DEN/F00 | DENF00RUG07001016 | 15/05/2008 |
| | KRAGH MICHAEL | M | 30/04/1972 | DEN/F00 | DENF00RUG06001017 | 14/05/2007 |
| | LUNDEN NIELS | M | 15/12/1966 | DEN/F00 | DENF00RUG07001018 | 15/05/2008 |
| | PEDERSEN OLE R. | M | 17/12/1976 | DEN/F00 | DENF00RUG05001019 | 30/05/2006 |
| | MORTENSEN PER K. | M | 21/07/1965 | DEN/F00 | DENF00RUG07001020 | 15/05/2008 |
| | RUSCHER RUNE | M | 28/11/1979 | DEN/F00 | DENF00RUG08001021 | 13/10/2009 |
| | SCHAFER SIMON | M | 12/12/1980 | DEN/F00 | DENF00RUG07001022 | 15/05/2008 |
| | LARSEN SOREN | M | 1/09/1967 | DEN/F00 | DENF00RUG06001023 | 14/05/2007 |
| | NIELSEN STEEN | M | 29/04/1963 | DEN/F00 | DENF00RUG05001024 | 30/05/2006 |
| | ANTHONSEN THOMAS | M | 14/02/1971 | DEN/F00 | DENF00RUG06001025 | 14/05/2007 |
| | MORK THOMAS | M | 30/01/1970 | DEN/F00 | DENF00RUG06001026 | 14/05/2007 |
| | NIELSEN TOM | M | 19/12/1970 | DEN/F00 | DENF00RUG05001027 | 30/05/2006 |
| | STARZEC TIM | M | 10/06/1970 | DEN/F00 | DENF00RUG08001028 | 13/10/2009 |
| | PETTERSON Helle F | F | 20/08/1965 | DEN/F00 | DENF00RUG09002478 | 27/05/2010 |
| | HANSEN Ninette W | F | 16/03/1979 | DEN/F00 | DENF00RUG09002479 | 21/09/2010 |
| | PETERSEN Pia Steen | F | 30/05/1975 | DEN/F00 | DENF00RUG09002480 | 21/09/2010 |
| | FRANDSEN Sally | F | 11/04/1950 | DEN/F00 | DENF00RUG08002481 | 20/10/2009 |
| | WENDELBOE Charlotte | F | 12/11/1975 | DEN/F00 | DENF00RUG07002482 | 15/05/2008 |
| | BRABÆK Thomas | M | 4/10/1971 | DEN/F00 | DENF00RUG06002508 | 14/05/2007 |
| | NIELSEN Rune | M | 15/06/1976 | DEN/F00 | DENF00RUG06002509 | 14/05/2007 |
| | JØRGENSEN Anders Finn | M | 25/01/1965 | DEN/F00 | DENF00RUG06002510 | 14/05/2007 |
| | OHLSEN Christian Ahlmann | M | 21/05/1969 | DEN/F00 | DENF00RUG06002511 | 14/05/2007 |
| | DAVID Claus | M | 21/04/1971 | DEN/F00 | DENF00RUG06002512 | 14/05/2007 |
| | HJORT Denis Brian | M | 1/08/1968 | DEN/F00 | DENF00RUG06002513 | 14/05/2007 |
| | PEDERSEN Lars Henrik | M | 8/04/1968 | DEN/F00 | DENF00RUG06002514 | 14/05/2007 |
| | THOMASEN Niels | M | 4/06/1961 | DEN/F00 | DENF00RUG06002515 | 14/05/2007 |
| | WATSHAM Johnny | M | 19/11/1963 | DEN/F00 | DENF00RUG06002516 | 14/05/2007 |
| | LAURENG Ole Holm | M | 11/11/1964 | DEN/F00 | DENF00RUG06002517 | 14/05/2007 |
