| | Nom, Prénom | Sexe | Date de naissance | Fédération | Numéro | Fin de validité |
Allemagne (85 affichés) |
| | AUBERG Anja | F | 14/02/1969 | GER/F00 | GERF00RUG07003128 | 28/10/2008 |
| | BAUM Thomas | M | 10/08/1977 | GER/F00 | GERF00RUG07004291 | 5/07/2008 |
| | BEHRINGER markus | M | 25/10/1978 | GER/F00 | GERF00RUG07004722 | 28/10/2008 |
| | BENEDIKT Felix | M | 7/09/1973 | GER/F00 | GERF00RUG07000801 | 27/07/2008 |
| | BIANCHI loredana | F | 21/07/1974 | GER/F00 | GERF00RUG07004745 | 4/11/2008 |
| | BÖHM Heide | F | 13/10/1974 | GER/F00 | GERF00RUG05000782 | 11/05/2006 |
| | BRENDLE Kerstin | F | 13/10/1974 | GER/F00 | GERF00RUG07004032 | 27/07/2008 |
| | BRETSCHNEIDER Ulla | F | 6/04/1973 | GER/F00 | GERF00RUG05000783 | 11/05/2006 |
| | BRINKMANN marlies | F | 26/07/1968 | GER/F00 | GERF00RUG07004734 | 28/10/2008 |
| | BURR Wenzel | M | 13/01/1979 | GER/F00 | GERF00RUG06000811 | 23/11/2007 |
| | CSANY bela | M | 22/09/1986 | GER/F00 | GERF00RUG07004742 | 4/11/2008 |
| | CSANYI bela | M | 22/09/1986 | GER/F00 | GERF00RUG07004723 | 28/10/2008 |
| | DAHRINGER Georg | M | 12/05/1982 | GER/F00 | GERF00RUG06003108 | 23/11/2007 |
| | DEITELHOFF Beatrix | F | 22/10/1978 | GER/F00 | GERF00RUG07003130 | 28/10/2008 |
| | DÖRFLINGER Laura | F | 6/07/1989 | GER/F00 | GERF00RUG06003120 | 23/11/2007 |
| | DÖRFLINGER Markus | M | 1/06/1962 | GER/F00 | GERF00RUG06003109 | 23/11/2007 |
| | DRESELY Valentin | M | 21/01/1979 | GER/F00 | GERF00RUG07004037 | 27/07/2008 |
| | EWERT Sven | M | 28/05/1977 | GER/F00 | GERF00RUG05000809 | 11/05/2006 |
| | FÜSSMANN ardan | M | 29/05/1980 | GER/F00 | GERF00RUG07004724 | 28/10/2008 |
| | GALLASCH Ulrike | F | 17/09/1970 | GER/F00 | GERF00RUG07000784 | 28/10/2008 |
| | GANDLAU Ralf | M | 25/02/1971 | GER/F00 | GERF00RUG07000804 | 27/07/2008 |
| | GERHARDTS Monika | F | 1/07/1968 | GER/F00 | GERF00RUG05000785 | 11/05/2006 |
| | GOSSO Thomas | M | 12/08/1977 | GER/F00 | GERF00RUG06003110 | 26/10/2007 |
| | GRAUF Coronula | F | 30/04/1980 | GER/F00 | GERF00RUG07003132 | 28/10/2008 |
| | HAßFELD Sabine | F | 9/02/1974 | GER/F00 | GERF00RUG07003127 | 28/10/2008 |
| | HELD oliver | M | 17/08/1965 | GER/F00 | GERF00RUG07004725 | 28/10/2008 |
| | HETTINGER Gerold | M | 8/07/1962 | GER/F00 | GERF00RUG06003121 | 23/11/2007 |
| | HOFMANN hannes | M | 28/05/1981 | GER/F00 | GERF00RUG07004726 | 28/10/2008 |
| | HOXHA Margarethe | F | 26/09/1982 | GER/F00 | GERF00RUG07004033 | 27/07/2008 |
| | JAHN Kerstin | F | 2/05/1970 | GER/F00 | GERF00RUG07003134 | 28/10/2008 |
| | KAUSCH Anja | F | 19/07/1968 | GER/F00 | GERF00RUG07003131 | 28/10/2008 |
| | KIELIGER Remo | M | 23/06/1982 | GER/F00 | GERF00RUG06003111 | 26/10/2007 |
| | KLEIN Stefan | M | 17/12/1978 | GER/F00 | GERF00RUG07004038 | 27/07/2008 |
| | KOSTAL benni | M | 16/02/1984 | GER/F00 | GERF00RUG07004727 | 28/10/2008 |
| | KRÖSSER Astrid | F | 19/06/1973 | GER/F00 | GERF00RUG07003124 | 28/10/2008 |
| | LÜDKE Birgit | F | 4/05/1963 | GER/F00 | GERF00RUG07003125 | 28/10/2008 |
| | MAU Antje | F | 27/02/1976 | GER/F00 | GERF00RUG05000786 | 11/05/2006 |
| | MEYER Peter | M | 14/05/1971 | GER/F00 | GERF00RUG05000805 | 11/05/2006 |
| | MOHRING Marcel | M | 3/01/1975 | GER/F00 | GERF00RUG07000808 | 27/07/2008 |
| | MÜLLER Britta | F | 17/07/1977 | GER/F00 | GERF00RUG05000787 | 11/05/2006 |
| | OßWALDT Janine | F | 10/05/1980 | GER/F00 | GERF00RUG07004034 | 27/07/2008 |
| | PAVLOVIC Regina | F | 28/04/1984 | GER/F00 | GERF00RUG07000788 | 27/07/2008 |
| | POOL lieven | M | 10/12/1973 | GER/F00 | GERF00RUG07004728 | 28/10/2008 |
| | PROWALD Christian | M | 2/09/1987 | GER/F00 | GERF00RUG06003112 | 23/11/2007 |
| | RATTEL Marianne | F | 5/12/1979 | GER/F00 | GERF00RUG07004035 | 27/07/2008 |
| | REICH christine | F | 30/10/1968 | GER/F00 | GERF00RUG07004733 | 28/10/2008 |
| | REICHHUBER Heike | F | 13/08/1962 | GER/F00 | GERF00RUG07000789 | 27/07/2008 |
| | RINGELMANN Tanja | F | 14/06/1970 | GER/F00 | GERF00RUG07000790 | 27/07/2008 |
| | ROST Steffen | M | 25/06/1976 | GER/F00 | GERF00RUG07000798 | 27/07/2008 |
| | RUSSO Sebastian | M | 26/05/1973 | GER/F00 | GERF00RUG07000803 | 27/07/2008 |
| | SCHEIBLER Harald | M | 28/06/1964 | GER/F00 | GERF00RUG05000807 | 11/05/2006 |
| | SCHERER Tanja | F | 19/09/1973 | GER/F00 | GERF00RUG07000791 | 27/07/2008 |
| | SCHIER Jürgen | M | 15/06/1982 | GER/F00 | GERF00RUG07004039 | 27/07/2008 |
| | SCHLUE Marion | F | 23/10/1969 | GER/F00 | GERF00RUG07000792 | 28/10/2008 |
| | SCHMITT Fabian | M | 8/11/1982 | GER/F00 | GERF00RUG06003113 | 23/11/2007 |
| | SCHNEIDER Beate | F | 13/02/1967 | GER/F00 | GERF00RUG06003137 | 26/10/2007 |
| | SCHOTTMÜLLER Jochen | M | 17/03/1983 | GER/F00 | GERF00RUG06003114 | 23/11/2007 |
| | SCHOTTMÜLLER Martin | M | 25/04/1988 | GER/F00 | GERF00RUG06003115 | 23/11/2007 |
| | SCHULTE Veronika | F | 13/11/1975 | GER/F00 | GERF00RUG07000793 | 28/10/2008 |
| | SCHULZ Ralf | M | 29/08/1966 | GER/F00 | GERF00RUG06003116 | 23/11/2007 |
| | SCHULZ Uwe | M | 11/05/1962 | GER/F00 | GERF00RUG06003122 | 23/11/2007 |
| | SEEBER Olivia | F | 16/10/1987 | GER/F00 | GERF00RUG07004036 | 27/07/2008 |
| | SEIDLER Stefanie | F | 21/02/1969 | GER/F00 | GERF00RUG07003129 | 28/10/2008 |
| | SEMBRIES Sabine | F | 14/09/1968 | GER/F00 | GERF00RUG07003126 | 28/10/2008 |
| | SICK Christian | M | 3/08/1980 | GER/F00 | GERF00RUG07004040 | 27/07/2008 |
| | SICK Stephan | M | 1/08/1979 | GER/F00 | GERF00RUG07004041 | 27/07/2008 |
| | SIEGWART Silene | F | 4/06/1988 | GER/F00 | GERF00RUG06003123 | 23/11/2007 |
| | STAUBACH Christian | M | 13/10/1978 | GER/F00 | GERF00RUG07004042 | 27/07/2008 |
| | STEINS Carina | F | 28/05/1986 | GER/F00 | GERF00RUG07000794 | 27/07/2008 |
| | TADDA Lukas | M | 19/09/1982 | GER/F00 | GERF00RUG07000799 | 27/07/2008 |
| | TADDA niklas | M | 14/01/1985 | GER/F00 | GERF00RUG07004729 | 28/10/2008 |
| | TERLINDEN Sven | M | 3/09/1980 | GER/F00 | GERF00RUG05000806 | 11/05/2006 |
| | THOMS Alice | F | 9/10/1971 | GER/F00 | GERF00RUG07003133 | 28/10/2008 |
| | TOTH geza | M | 8/12/1976 | GER/F00 | GERF00RUG07004743 | 4/11/2008 |
| | TOYH geza | M | 8/12/1976 | GER/F00 | GERF00RUG07004730 | 28/10/2008 |
| | VEHLOW Kati | F | 19/03/1976 | GER/F00 | GERF00RUG07000795 | 28/10/2008 |
| | WALCHER Felix | M | 6/08/1980 | GER/F00 | GERF00RUG07000800 | 27/07/2008 |
| | WALCHER Moritz | M | 7/06/1973 | GER/F00 | GERF00RUG05000797 | 11/05/2006 |
| | WALCHER Sandra | F | 23/12/1977 | GER/F00 | GERF00RUG05000796 | 11/05/2006 |
| | WEISSENBERGER Andi | M | 14/01/1984 | GER/F00 | GERF00RUG07000802 | 5/07/2008 |
| | WEISSENBERGER michael | M | 4/11/1982 | GER/F00 | GERF00RUG07004731 | 28/10/2008 |
| | WERSICH Julian | M | 30/03/1983 | GER/F00 | GERF00RUG06003117 | 23/11/2007 |
| | WICHT Alexander | M | 21/11/1967 | GER/F00 | GERF00RUG06003118 | 23/11/2007 |
| | ZAPPE Martin | M | 20/04/1975 | GER/F00 | GERF00RUG06003119 | 23/11/2007 |
| | ZIMMERT Monica | F | 13/03/1967 | GER/F00 | GERF00RUG06003136 | 26/10/2007 |
Autriche (28 affichés) |
| | BRANDNER Lukas | M | 30/08/1979 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000011 | 7/02/2009 |
| | DAVID Eckard | M | 27/04/1978 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000012 | 7/02/2009 |
| | EISL Gerhard | M | 20/11/1966 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000013 | 7/02/2009 |
| | FRAUENSCHUH Markus | M | 28/08/1974 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000014 | 7/02/2009 |
| | FRUHWIRT Heinz | M | 27/12/1959 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000015 | 7/02/2009 |
| | FUCHS Gerald | M | 23/09/1953 | AUT/F00 | AUTF00RUG07004220 | 24/06/2011 |
| | GRADASCEVIC Fuad | M | 30/04/1972 | AUT/F00 | AUTF00RUG07004221 | 24/06/2011 |
| | HESSE Michael | M | 21/12/1979 | AUT/F00 | AUTF00RUG07004222 | 24/06/2011 |
| | HIERL Michael | M | 31/07/1987 | AUT/F00 | AUTF00RUG07004223 | 24/06/2011 |
| | HIERL Werner | M | 13/11/1959 | AUT/F00 | AUTF00RUG07004224 | 24/06/2011 |
| | KALCHGRUBER Peter | M | 23/01/1984 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000026 | 7/02/2009 |
| | KNOPPER Martin | M | 30/05/1978 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000017 | 7/02/2009 |
| | KRUG Markus | M | 22/10/1978 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000018 | 7/02/2009 |
| | LUBENIK Michael | M | 25/08/1978 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000019 | 7/02/2009 |
| | MAHR Stefane | M | 5/02/1977 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000020 | 7/02/2009 |
| | NEUMAYER Gernot | M | 24/02/1981 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000021 | 7/02/2009 |
| | RAMSAUER Robert | M | 28/11/1977 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000023 | 7/02/2009 |
| | SCHNEIDERBAUER Andreas | M | 9/05/1977 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000024 | 7/02/2009 |
| | SEEWALD Hugo | M | 25/11/1977 | AUT/F00 | AUTF00RUG07004225 | 24/06/2011 |
| | SPIESS Sebastian | M | 23/11/1977 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000027 | 7/02/2009 |
| | STRIEDINGER Rupert | M | 21/02/1966 | AUT/F00 | AUTF00RUG07004226 | 24/06/2011 |
| | TANZMANN Andreas | M | 20/10/1963 | AUT/F00 | AUTF00RUG07004227 | 24/06/2011 |
| | UNTERBERGER Marco | M | 9/12/1979 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000022 | 7/02/2009 |
| | WANKO Raphael | M | 8/10/1989 | AUT/F00 | AUTF00RUG07004228 | 24/06/2011 |
| | WANKO Richard | M | 3/11/1966 | AUT/F00 | AUTF00RUG07000016 | 24/06/2011 |
| | WEISENBOCK Boris | M | 19/05/1985 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000028 | 7/02/2009 |
| | WOLF Hanno | M | 23/12/1981 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000029 | 7/02/2009 |
| | ZURL Martin | M | 10/01/1977 | AUT/F00 | AUTF00RUG05000025 | 7/02/2009 |
Colombie (31 affichés) |
| | AGUILAR HURTADO Catalina | F | 27/11/1982 | COL/F00 | COLF00RUG07004303 | 5/07/2008 |
| | ANGEL JARAMILLO Luz Adriana | F | 18/10/1982 | COL/F00 | COLF00RUG07004312 | 5/07/2008 |
| | BEDOYA SALAZAR Cristian Camilo | M | 13/02/1985 | COL/F00 | COLF00RUG07004319 | 5/07/2008 |
| | CASTAÑO MONTOYA Juan Carlos | M | 12/08/1972 | COL/F00 | COLF00RUG07004328 | 5/07/2008 |
| | CIFUENTES GONZÁLEZ Ana María | F | 4/09/1978 | COL/F00 | COLF00RUG07004302 | 5/07/2008 |
| | CRUZ Adriana | F | 23/12/1969 | COL/F00 | COLF00RUG07004310 | 5/07/2008 |
| | DELGADO Gustavo Adolfo | M | 18/02/1986 | COL/F00 | COLF00RUG07004317 | 5/07/2008 |
| | DÍAZ OSORIO Camilo Alberto | M | 10/12/1981 | COL/F00 | COLF00RUG07004326 | 5/07/2008 |
| | DUQUE MESA Andrés Felipe | M | 18/05/1983 | COL/F00 | COLF00RUG07004323 | 5/07/2008 |
| | ERAZO Gujnavo | M | 25/07/1969 | COL/F00 | COLF00RUG07004452 | 22/08/2008 |
| | FLOREZ SÁNCHEZ Cesar Augusto | M | 8/09/1971 | COL/F00 | COLF00RUG07004324 | 5/07/2008 |
| | FRANCO JARAMILLO Jorge Mario | M | 6/04/1981 | COL/F00 | COLF00RUG07004325 | 5/07/2008 |
| | GAITÁN MALDONADO Celina | F | 1/09/1983 | COL/F00 | COLF00RUG07004304 | 5/07/2008 |
| | GARCÍA MOSQUERA Astrid Elena | F | 10/05/1975 | COL/F00 | COLF00RUG07004308 | 5/07/2008 |
| | GAVIRIA ALZATE Samuel José Octavio | M | 6/08/1982 | COL/F00 | COLF00RUG07004330 | 5/07/2008 |
| | HERRERA ALZATE María Fernanda | F | 7/10/1981 | COL/F00 | COLF00RUG07004305 | 5/07/2008 |
| | LONDOÑO Natalia | F | 3/07/1976 | COL/F00 | COLF00RUG07004314 | 5/07/2008 |
| | LONDOÑO DUQUE Federico | M | 10/12/1980 | COL/F00 | COLF00RUG07004327 | 5/07/2008 |
| | LÓPEZ CORZO María Sofía | F | 27/07/1977 | COL/F00 | COLF00RUG07004307 | 5/07/2008 |
| | LÓPEZ LOZADA Julio Fernando | M | 25/11/1977 | COL/F00 | COLF00RUG07004322 | 5/07/2008 |
| | LOZANO CORTAZAR Lucia Viviana | F | 11/02/1983 | COL/F00 | COLF00RUG07004311 | 5/07/2008 |
| | MARULANDA ÑAÑEZ María Luisa | F | 7/11/1981 | COL/F00 | COLF00RUG07004306 | 5/07/2008 |
| | MUTIS OSPINO Sandra | F | 29/01/1973 | COL/F00 | COLF00RUG07004313 | 5/07/2008 |
| | QUINTERO QUINTERO Yenniffer Lorena | F | 29/08/1986 | COL/F00 | COLF00RUG07004315 | 5/07/2008 |
| | RUIZ MONTOYA Charle Wilson | M | 11/06/1965 | COL/F00 | COLF00RUG07004320 | 5/07/2008 |
| | SARRIA BUENAVENTURA Adriana | F | 18/02/1966 | COL/F00 | COLF00RUG07004309 | 5/07/2008 |
| | SCHMID Adrian | M | 9/05/1965 | COL/F00 | COLF00RUG07004331 | 5/07/2008 |
| | SERNA John Fernando | M | 16/09/1981 | COL/F00 | COLF00RUG07004318 | 5/07/2008 |
| | VÁSQUEZ VÉLEZ Alejandro | M | 26/03/1963 | COL/F00 | COLF00RUG07004321 | 5/07/2008 |
| | VELASCO CEBALLOS Claudia Soraya | F | 10/05/1969 | COL/F00 | COLF00RUG07004316 | 5/07/2008 |
| | VÉLEZ RAMÍREZ Jaime Augusto | M | 8/09/1975 | COL/F00 | COLF00RUG07004329 | 5/07/2008 |
Danemark (88 affichés) |
| | AAEN signe | F | 1/05/1973 | DEN/F00 | DENF00RUG08004989 | 19/02/2009 |
| | AMSTRUP Louise | F | 15/05/1974 | DEN/F00 | DENF00RUG07003966 | 15/05/2008 |
| | ANDERSEN Martin | M | 10/10/1973 | DEN/F00 | DENF00RUG06003176 | 13/11/2007 |
| | ANTHONSEN THOMAS | M | 14/02/1971 | DEN/F00 | DENF00RUG06001025 | 14/05/2007 |
| | BANG KASPER | M | 2/04/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG06001012 | 13/11/2007 |
| | BANG Kristine | F | 7/06/1982 | DEN/F00 | DENF00RUG06003179 | 15/11/2007 |
| | BENDSEN LARS | M | 20/05/1967 | DEN/F00 | DENF00RUG05001014 | 30/05/2006 |
| | BIRKEGAARD Camilla | F | 23/12/1976 | DEN/F00 | DENF00RUG07000988 | 15/05/2008 |
| | BRABÆK Thomas | M | 4/10/1971 | DEN/F00 | DENF00RUG06002508 | 14/05/2007 |
| | CHRISTOFFERSEN JORN | M | 14/09/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG06001011 | 13/11/2007 |
| | DAMSTED Kristine | F | 24/05/1981 | DEN/F00 | DENF00RUG08000996 | 19/02/2009 |
| | DAVID Claus | M | 21/04/1971 | DEN/F00 | DENF00RUG06002512 | 14/05/2007 |
| | DRØSCHER Jesper | M | 18/12/1973 | DEN/F00 | DENF00RUG06003172 | 13/11/2007 |
| | ERBST Anders | M | 30/06/1980 | DEN/F00 | DENF00RUG06003168 | 13/11/2007 |
| | FILTENBORG Anni | F | 7/03/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG08003180 | 19/02/2009 |
| | FRANDSEN Sally | F | 11/04/1950 | DEN/F00 | DENF00RUG07002481 | 30/10/2008 |
| | GLARGAARD Peter | M | 1/01/1967 | DEN/F00 | DENF00RUG06003178 | 13/11/2007 |
| | GREEN Kit | F | 18/06/1968 | DEN/F00 | DENF00RUG05000999 | 30/05/2006 |
| | HANSEN Jørn | M | 8/07/1970 | DEN/F00 | DENF00RUG06003173 | 13/11/2007 |
| | HANSEN Ninette W | F | 16/03/1979 | DEN/F00 | DENF00RUG07002479 | 15/05/2008 |
| | HASSAN helle | F | 5/04/1967 | DEN/F00 | DENF00RUG07004531 | 25/09/2008 |
| | HEIDAM Marianne | F | 25/04/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG06000995 | 15/11/2007 |
| | HJORT Denis Brian | M | 1/08/1968 | DEN/F00 | DENF00RUG06002513 | 14/05/2007 |
| | HØJBJERG Jens | M | 9/12/1967 | DEN/F00 | DENF00RUG06003171 | 13/11/2007 |
| | HØJBJERG Lars | M | 10/08/1969 | DEN/F00 | DENF00RUG06003174 | 13/11/2007 |
| | HVILSOM Mads | M | 28/01/1976 | DEN/F00 | DENF00RUG06003175 | 13/11/2007 |
| | ISBERG KIM | M | 7/09/1973 | DEN/F00 | DENF00RUG07001013 | 15/05/2008 |
| | JAKOBSEN Anni | F | 7/03/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG05001002 | 30/05/2006 |
| | JAKOBSEN Britt | F | 7/03/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG05001003 | 30/05/2006 |
| | JENSEN BRIAN | M | 18/04/1971 | DEN/F00 | DENF00RUG05001004 | 30/05/2006 |
| | JENSEN pernille linnert | F | 28/01/1984 | DEN/F00 | DENF00RUG07004530 | 25/09/2008 |
| | JØRGENSEN Anders Finn | M | 25/01/1965 | DEN/F00 | DENF00RUG06002510 | 14/05/2007 |
| | JØRGENSEN Charlotte | F | 17/10/1982 | DEN/F00 | DENF00RUG07001000 | 15/05/2008 |
| | JØRGENSEN Marie Lyng | F | 2/10/1983 | DEN/F00 | DENF00RUG05000992 | 30/05/2006 |
| | JØRGENSEN Troels | M | 24/09/1979 | DEN/F00 | DENF00RUG07003972 | 15/05/2008 |
| | KJELDGAARD MARTIN | M | 14/11/1980 | DEN/F00 | DENF00RUG06001015 | 14/05/2007 |
| | KRAGH MICHAEL | M | 30/04/1972 | DEN/F00 | DENF00RUG06001017 | 14/05/2007 |
| | LANGHOFF Lotte | F | 7/10/1975 | DEN/F00 | DENF00RUG07000987 | 15/05/2008 |
| | LAPP Jacob Chr. | M | 13/01/1971 | DEN/F00 | DENF00RUG06002519 | 14/05/2007 |
| | LARSEN Britt | F | 7/03/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG08003181 | 19/02/2009 |
| | LARSEN CLAUDE | M | 20/01/1971 | DEN/F00 | DENF00RUG06001006 | 13/11/2007 |
| | LARSEN SOREN | M | 1/09/1967 | DEN/F00 | DENF00RUG06001023 | 14/05/2007 |
| | LAURENG Ole Holm | M | 11/11/1964 | DEN/F00 | DENF00RUG06002517 | 14/05/2007 |
| | LEHMANN MARTIN | M | 24/08/1980 | DEN/F00 | DENF00RUG07001016 | 15/05/2008 |
| | LINNERT JENSEN Pernille | F | 28/01/1984 | DEN/F00 | DENF00RUG06003183 | 15/11/2007 |
| | LUNDEN NIELS | M | 15/12/1966 | DEN/F00 | DENF00RUG07001018 | 15/05/2008 |
| | LYNGE JØRGENSEN Marie | F | 2/10/1983 | DEN/F00 | DENF00RUG08003182 | 19/02/2009 |
| | MORK THOMAS | M | 30/01/1970 | DEN/F00 | DENF00RUG06001026 | 14/05/2007 |
| | MORTENSEN PER K. | M | 21/07/1965 | DEN/F00 | DENF00RUG07001020 | 15/05/2008 |
| | MUSAEUS Rebekka | F | 17/06/1976 | DEN/F00 | DENF00RUG07000993 | 15/05/2008 |
| | NIELSEN hanne hostrup | F | 30/10/1978 | DEN/F00 | DENF00RUG07004532 | 25/09/2008 |
| | NIELSEN HENRIK B. | M | 24/09/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG07001008 | 15/05/2008 |
| | NIELSEN Irene Pico | F | 28/08/1975 | DEN/F00 | DENF00RUG07001001 | 15/05/2008 |
| | NIELSEN Rune | M | 15/06/1976 | DEN/F00 | DENF00RUG06002509 | 14/05/2007 |
| | NIELSEN Sofie Wedel | F | 25/08/1978 | DEN/F00 | DENF00RUG07000991 | 15/05/2008 |
| | NIELSEN STEEN | M | 29/04/1963 | DEN/F00 | DENF00RUG05001024 | 30/05/2006 |
| | NIELSEN TOM | M | 19/12/1970 | DEN/F00 | DENF00RUG05001027 | 30/05/2006 |
| | NORFELT CHRISTIAN | M | 6/11/1981 | DEN/F00 | DENF00RUG06001005 | 13/11/2007 |
| | OHLSEN Christian Ahlmann | M | 21/05/1969 | DEN/F00 | DENF00RUG06002511 | 14/05/2007 |
| | PEDERSEN CLAUS S | M | 25/08/1971 | DEN/F00 | DENF00RUG05001007 | 30/05/2006 |
| | PEDERSEN Lars Henrik | M | 8/04/1968 | DEN/F00 | DENF00RUG06002514 | 14/05/2007 |
| | PEDERSEN OLE R. | M | 17/12/1976 | DEN/F00 | DENF00RUG05001019 | 30/05/2006 |
| | PETERSEN Kim S | M | 8/02/1981 | DEN/F00 | DENF00RUG07003969 | 15/05/2008 |
| | PETERSEN Martin | M | 17/02/1967 | DEN/F00 | DENF00RUG06002518 | 14/05/2007 |
| | PETERSEN Per S | M | 17/03/1985 | DEN/F00 | DENF00RUG07003970 | 15/05/2008 |
| | PETERSEN Pia Steen | F | 30/05/1975 | DEN/F00 | DENF00RUG07002480 | 15/05/2008 |
| | PETTERSON Helle F | F | 20/08/1965 | DEN/F00 | DENF00RUG07002478 | 15/05/2008 |
| | RASMUSSEN JENS | M | 31/01/1965 | DEN/F00 | DENF00RUG06001010 | 13/11/2007 |
| | RASMUSSEN Mikkel | M | 28/03/1984 | DEN/F00 | DENF00RUG07003971 | 15/05/2008 |
| | RASMUSSEN Morten | M | 15/10/1961 | DEN/F00 | DENF00RUG06003177 | 13/11/2007 |
| | RIMMEN Louise | F | 4/03/1978 | DEN/F00 | DENF00RUG07000997 | 15/05/2008 |
| | RUSCHER RUNE | M | 28/11/1979 | DEN/F00 | DENF00RUG06001021 | 13/11/2007 |
| | SCHAFER SIMON | M | 12/12/1980 | DEN/F00 | DENF00RUG07001022 | 15/05/2008 |
| | SØRENSEN Jan | M | 8/04/1975 | DEN/F00 | DENF00RUG06003170 | 13/11/2007 |
| | STARZEC TIM | M | 10/06/1970 | DEN/F00 | DENF00RUG06001028 | 13/11/2007 |
| | STEFFENSEN Claus | M | 25/08/1971 | DEN/F00 | DENF00RUG06003169 | 13/11/2007 |
| | STØVRING Suzette | F | 4/05/1967 | DEN/F00 | DENF00RUG07000989 | 15/05/2008 |
| | STRANDVAD Sara Malou | F | 29/12/1979 | DEN/F00 | DENF00RUG07000990 | 15/05/2008 |
| | SVENDSEN Søren Blüme | M | 11/04/1971 | DEN/F00 | DENF00RUG06002520 | 14/05/2007 |
| | TERNDRUP Kari | F | 16/04/1978 | DEN/F00 | DENF00RUG08000998 | 19/02/2009 |
| | THOMASEN Niels | M | 4/06/1961 | DEN/F00 | DENF00RUG06002515 | 14/05/2007 |
| | THORMAR Jonas | M | 25/09/1980 | DEN/F00 | DENF00RUG07003968 | 15/05/2008 |
| | TOFT Jesper Toft | M | 9/06/1977 | DEN/F00 | DENF00RUG07003967 | 15/05/2008 |
| | VILLADSEN Malene | F | 21/03/1973 | DEN/F00 | DENF00RUG07000994 | 15/05/2008 |
| | WATSHAM Johnny | M | 19/11/1963 | DEN/F00 | DENF00RUG06002516 | 14/05/2007 |
| | WENDELBOE Charlotte | F | 12/11/1975 | DEN/F00 | DENF00RUG07002482 | 15/05/2008 |
| | WOLEK ann-berit | F | 24/09/1981 | DEN/F00 | DENF00RUG07004529 | 25/09/2008 |
| | YOUSAF Azam | M | 3/10/1970 | DEN/F00 | DENF00RUG07003973 | 15/05/2008 |
Espagne (57 affichés) |
| | ABU-BAKER ESPINOSA FATIMA MOHAMED | F | 24/02/1979 | ESP/F00 | ESPF00RUG06002872 | 19/07/2007 |
| | ALCOCER PEÑAS Alejandro | M | 28/02/1979 | ESP/F00 | ESPF00RUG07004207 | 24/06/2008 |
| | ALMOR CERVERA Cristina | F | 27/03/1980 | ESP/F00 | ESPF00RUG07004208 | 24/06/2008 |
| | ALONSO GARCIA ISAAC | M | 6/04/1979 | ESP/F00 | ESPF00RUG07002873 | 24/06/2008 |
| | ARENAS MARTIN SANTOS | M | 3/12/1959 | ESP/F00 | ESPF00RUG07002874 | 24/06/2008 |
| | ARRANZ FERNANDEZ Elena | F | 27/11/1991 | ESP/F00 | ESPF00RUG07004209 | 24/06/2008 |
| | ARRANZ FERNANDEZ Maria | F | 4/03/1988 | ESP/F00 | ESPF00RUG07004210 | 24/06/2008 |
| | ARRANZ SAYALERO MONICA | F | 21/11/1972 | ESP/F00 | ESPF00RUG07002875 | 24/06/2008 |
| | BAUTISTA RAMIREZ ALEXANDER | M | 5/10/1974 | ESP/F00 | ESPF00RUG06002897 | 19/07/2007 |
| | BAUTISTA RODRIGUEZ giovanna | F | 21/11/1973 | ESP/F00 | ESPF00RUG07004769 | 8/11/2008 |
| | BOHORQUEZ VILLEGAS LUIS ALFREDO | M | 24/10/1973 | ESP/F00 | ESPF00RUG07002876 | 8/11/2008 |
| | BOTERO BOTERO MARTIN | M | 9/04/1975 | ESP/F00 | ESPF00RUG07002877 | 8/11/2008 |
| | CRUZ VALENCIA ADRIANA | F | 23/12/1969 | ESP/F00 | ESPF00RUG06003213 | 20/11/2007 |
| | ERAZO BARCO ANDRES FELIPE | M | 18/06/1972 | ESP/F00 | ESPF00RUG06002898 | 19/07/2007 |
| | ERAZO BARCO JUAN PABLO | M | 9/12/1980 | ESP/F00 | ESPF00RUG07002899 | 8/11/2008 |
| | FERNANDEZ VEGA CARMEN | F | 31/12/1975 | ESP/F00 | ESPF00RUG06002878 | 19/07/2007 |
| | FORERO TORRES ALEXANDER | M | 15/12/1978 | ESP/F00 | ESPF00RUG07002879 | 8/11/2008 |
| | FORERO TORRES DIEGO ALEJANDRO | M | 25/11/1987 | ESP/F00 | ESPF00RUG06002880 | 19/07/2007 |
